办事指南

通知公告
be365体育平台2024年第一批全日制博士生拟录取名单公示
日期:2024-01-10  来源:招生工作  阅读:470
序号 复试学科 姓名 专业测试成绩 导师(组)考核成绩 综合面试成绩 综合考核总成绩 拟录取专业 拟录取学位类型 拟录取专项计划 导师姓名
1 船舶与海洋工程 周霄 94.5 94.0 93.6 282.1 船舶与海洋工程 学术型博士   邹璐
2 船舶与海洋工程 季煜恒 86.0 95.0 92.8 273.8 船舶与海洋工程 学术型博士   王德禹
3 船舶与海洋工程 杨映荷 88.0 95.0 88.8 271.8 船舶与海洋工程 学术型博士   魏汉迪
4 船舶与海洋工程 王亦晗 86.5 95.0 87.0 268.5 船舶与海洋工程 学术型博士   朱仁传
5 船舶与海洋工程 羊玓雯 85.5 94.0 88.6 268.1 船舶与海洋工程 学术型博士   喻国良
6 船舶与海洋工程 夏茂臻 81.0 94.0 89.8 264.8 船舶与海洋工程 学术型博士   吕海宁
7 船舶与海洋工程 黄侃 87.5 94.0 81.8 263.3 船舶与海洋工程 学术型博士   林志良
8 船舶与海洋工程 杨姝玲 78.5 95.0 88.5 262.0 船舶与海洋工程 学术型博士   范军
9 船舶与海洋工程 王晨屹 74.0 95.0 92.0 261.0 船舶与海洋工程 学术型博士   马宁
10 船舶与海洋工程 程顺钊 82.0 94.0 84.8 260.8 船舶与海洋工程 学术型博士   任浩杰
11 船舶与海洋工程 朱胜龙 87.5 94.0 78.0 259.5 船舶与海洋工程 学术型博士   汪学锋
12 船舶与海洋工程 刘霄汉 84.0 95.0 79.6 258.6 船舶与海洋工程 学术型博士   赵敏
13 船舶与海洋工程 李航 80.5 94.0 83.4 257.9 船舶与海洋工程 学术型博士   任浩杰
14 船舶与海洋工程 范国庆 85.0 95.0 77.6 257.6 船舶与海洋工程 学术型博士   杨德庆
15 船舶与海洋工程 惠然 75.5 95.0 86.8 257.3 船舶与海洋工程 学术型博士   梁晓锋
16 船舶与海洋工程 张宏绪 77.0 95.0 84.8 256.8 船舶与海洋工程 学术型博士   张新曙
17 船舶与海洋工程 刘思远 84.0 95.0 75.7 254.7 土木水利 专业学位博士   胡举喜
18 船舶与海洋工程 钟宏鸣 83.0 92.0 78.2 253.2 土木水利 专业学位博士   汪学锋
19 船舶与海洋工程 何宇 74.0 94.0 84.6 252.6 土木水利 专业学位博士   邹璐
20 船舶与海洋工程 杨玉肖 68.5 95.0 88.8 252.3 土木水利 专业学位博士   刘成
21 船舶与海洋工程 王重凯 79.0 94.0 78.6 251.6 土木水利 专业学位博士   周富霖
22 船舶与海洋工程 董文博 69.0 94.0 88.4 251.4 土木水利 专业学位博士   李放
23 船舶与海洋工程 姚一晟 69.5 95.0 85.0 249.5 土木水利 专业学位博士   王建华
24 船舶与海洋工程 薛聪 73.0 94.0 82.4 249.4 土木水利 专业学位博士   杨晨俊
25 船舶与海洋工程 刘明秋 76.0 95.0 78.2 249.2 土木水利 专业学位博士   张新曙
26 船舶与海洋工程 曾敏 69.0 95.0 85.0 249.0 土木水利 专业学位博士   何炎平
27 船舶与海洋工程 孙坤 70.0 95.0 83.2 248.2 土木水利 专业学位博士   陈震
28 船舶与海洋工程 郭广宇 71.0 95.0 81.8 247.8 土木水利 专业学位博士   杨晨俊
29 船舶与海洋工程 程玄 74.0 95.0 78.6 247.6 土木水利 专业学位博士 高校与科研院所联培专项 龚志雄
30 船舶与海洋工程 裴天琪 60.0 95.0 92.6 247.6 土木水利 专业学位博士 高校与科研院所联培专项 高震
31 船舶与海洋工程 庄弘宇 72.0 95.0 80.2 247.2 土木水利 专业学位博士 高校与科研院所联培专项 唐文勇
32 船舶与海洋工程 聂浩淼 71.0 95.0 80.6 246.6 土木水利 专业学位博士 高校与科研院所联培专项 赵敏
33 船舶与海洋工程 毕鑫嗣 80.0 95.0 77.2 252.2 土木水利 专业学位博士 海南专项 魏汉迪
34 船舶与海洋工程 张西琳 74.5 95.0 77.6 247.1 土木水利 专业学位博士 海南专项 尤云祥
35 船舶与海洋工程 王卫 74.0 95.0 77.0 246.0 土木水利 专业学位博士 海南专项 冯爱春
36 船舶与海洋工程 陈宇 67.0 95.0 82.8 244.8 土木水利 专业学位博士 海南专项 田新亮
37 船舶与海洋工程 杨澜 69.5 95.0 80.0 244.5 土木水利 专业学位博士 海南专项 尤云祥
38 船舶与海洋工程 单萌 78.5 95.0 70.4 243.9 土木水利 专业学位博士 海南专项 肖龙飞
39 船舶与海洋工程 郭睿 72.0 95.0 71.2 238.2 土木水利 专业学位博士 海南专项 吕海宁
40 船舶与海洋工程 崔荣鹏 89.0 90.0 72.5 251.5 船舶与海洋工程 学术型博士 东方理工专项 陈十一
41 力学 张少坤 89.0 95.0 87.4 271.4 力学 学术型博士   孙晨
42 力学 郭锦晋 82.0 95.0 91.0 268.0 力学 学术型博士   陈登科
43 力学 马思骞 78.0 95.0 92.6 265.6 力学 学术型博士   胡韡
44 力学 王志文 68.0 90.0 84.1 242.1 力学 学术型博士 东方理工专项 魏宇杰
45 土木工程 危键 78.0 100.0 97.2 275.2 土木工程 学术型博士   陈锦剑
46 土木工程 杨皓然 80.0 95.0 95.2 270.2 土木工程 学术型博士   韩兆龙
47 土木工程 王振凡 83.0 95.0 84.0 262.0 土木工程 学术型博士   张凯
48 土木工程 缪季 82.0 100.0 78.4 260.4 土木工程 学术型博士   段立平
49 土木工程 唐昊天 83.0 85.0 88.8 256.8 土木工程 学术型博士   程斌
50 土木工程 韩茗丞 70.0 90.0 91.2 251.2 土木工程 学术型博士   韩兆龙
51 土木工程 肖盛鹏 71.0 85.0 93.2 249.2 土木工程 学术型博士   周岱
52 土木工程 严玥恒 70.0 95.0 83.6 248.6 土木水利 专业学位博士   李明广
53 土木工程 赵烽尧 77.0 85.0 84.0 246.0 土木水利 专业学位博士   张璐璐
54 土木工程 王润谷 64.0 100.0 78.4 242.4 土木水利 专业学位博士   龚景海
55 土木工程 张益铭 75.0 80.0 80.8 235.8 土木工程 学术型博士   徐永福
56 交通运输工程 尹祥 92.0 95.0 94.6 281.6 交通运输 专业学位博士   张志鹏
57 交通运输工程 尹沛 89.0 95.0 91.2 275.2 交通运输 专业学位博士   李朝阳

快速通道

版权所有 © 2023 be365体育平台(中国)官方网站下载官方版 - IOS/安卓版 沪交ICP备05053   流量统计

Baidu
sogou